DENIM KADIN / TANJA / LOW RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
BEL | 35.1 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
BASEN | 41.6 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | ||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / JESSICA / LOW RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
BEL | 35.1 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
BASEN | 38.1 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.1 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | ||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / NICOLE / MEDIUM RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
BEL | 34,1 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,3 | 41,7 | 43,1 |
BASEN | 40,1 | 41,5 | 42,7 | 43,9 | 45,1 | 46,3 | 47,7 | 49,1 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | |||||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / NATALIE / HIGH RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
BEL | 32,6 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40,2 | 41,6 |
BASEN | 37,1 | 38,5 | 39,7 | 40,9 | 42,1 | 43,3 | 44,7 | 46,1 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | |||||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / CADY / MEDIUM RISE / SLIM FIT / STRAIGHT LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
BEL | 34,2 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,5 | 41,8 | 43 |
BASEN | 42,7 | 44 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 49 | 50,3 | 51,5 |
İÇ BOY 30″ | 76cm | |||||||
İÇ BOY 32″ | 81cm |
DENIM KADIN / MOM / HIGH RISE / REGULAR FIT / CROP LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BEL | 32,8 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40,2 |
BASEN | 47,3 | 48,5 | 49,7 | 50,9 | 52,1 | 53,3 | 54,7 |
İÇ BOY | 68cm |
DENIM KADIN / BAGGY / HIGH RISE / BAGGY FIT / NARROW LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BEL | 30,6 | 32 | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 36,8 |
BASEN | 47,3 | 48,7 | 49,9 | 51,1 | 52,3 | 53,5 |
İÇ BOY | 68cm |
DENIM KADIN / SLOUCHY / HIGH RISE / SLOUCHY FIT / NARROW LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BEL | 30,6 | 32 | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 36,8 |
BASEN | 47,6 | 49 | 50,2 | 51,4 | 52,6 | 53,8 |
İÇ BOY | 68cm |
DENIM KADIN / WIDE LEG / HIGH RISE / REGULAR FIT / WIDE LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BEL | 34,8 | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 |
BASEN | 47,3 | 48,5 | 49,7 | 50,9 | 52,1 | 53,3 |
İÇ BOY | 68cm |
KADIN GÖMLEK REGULAR (BOL) FIT
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
OMUZDAN BOY | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
TAM YAKA | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
KADIN GÖMLEK SLIM (DAR) KALIP
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
BEL (1/2) | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
TAM YAKA | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
KADIN MONT SLİM FİT (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
BEL (1/2) | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
OMUZDAN BOY | 37.4 | 39 | 40.6 | 50 | 51.5 |
ALT YAKA ÇEVRESİ | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
KAPS BOYU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KAPS ENI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
KADIN MONT REGULAR KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
BEL (1/2) | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
KOL BOYU | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
OMUZDAN BOY | 38.4 | 40 | 41.6 | 43.5 | 45.4 |
KAPS BOYU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KAPS ENI | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
KADIN-PU MONT SLİM FİT (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
BEL (1/2) | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 |
KOL BOYU | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
OMUZDAN BOY | 36.4 | 38 | 39.6 | 41.5 | 43.4 |
KADIN-PU MONT REGULAR KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
BEL (1/2) | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
OMUZDAN BOY | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.5 | 44.4 |
KADIN T-SHIRT SLIM(DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 |
BEL (1/2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN T-SHIRT REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
BEL (1/2) | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN 45 CM CROP T-SHIRT KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
BEL (1/2) | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN LONG CROP T-SHIRT KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
BEL (1/2) | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN OVERSIZE T-SHIRT ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 |
BEL (1/2) | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN KAPŞONLU SWEAT KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
BEL (1/2) | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN TRIKO SLIM (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
BEL (1/2) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
UZUN KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
KADIN TRIKO REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
UZUN KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |