DENIM KADIN / TANJA / LOW RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
BEL | 35.1 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
BASEN | 41.6 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.6 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | ||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / JESSICA / LOW RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
BEL | 35.1 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
BASEN | 38.1 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.1 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | ||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / NICOLE / MEDIUM RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
BEL | 34,1 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,3 | 41,7 | 43,1 |
BASEN | 40,1 | 41,5 | 42,7 | 43,9 | 45,1 | 46,3 | 47,7 | 49,1 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | |||||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / NATALIE / HIGH RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
BEL | 32,6 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40,2 | 41,6 |
BASEN | 37,1 | 38,5 | 39,7 | 40,9 | 42,1 | 43,3 | 44,7 | 46,1 |
İÇ BOY 27″ | 68cm | |||||||
İÇ BOY 29″ | 73cm |
DENIM KADIN / CADY / MEDIUM RISE / SLIM FIT / STRAIGHT LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
BEL | 34,2 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,5 | 41,8 | 43 |
BASEN | 42,7 | 44 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 49 | 50,3 | 51,5 |
İÇ BOY 30″ | 76cm | |||||||
İÇ BOY 32″ | 81cm |
DENIM KADIN / MOM / HIGH RISE / REGULAR FIT / CROP LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BEL | 32,8 | 34 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40,2 |
BASEN | 47,3 | 48,5 | 49,7 | 50,9 | 52,1 | 53,3 | 54,7 |
İÇ BOY | 68cm |
DENIM KADIN / BAGGY / HIGH RISE / BAGGY FIT / NARROW LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BEL | 30,6 | 32 | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 36,8 |
BASEN | 47,3 | 48,7 | 49,9 | 51,1 | 52,3 | 53,5 |
İÇ BOY | 68cm |
DENIM KADIN / SLOUCHY / HIGH RISE / SLOUCHY FIT / NARROW LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BEL | 30,6 | 32 | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 36,8 |
BASEN | 47,6 | 49 | 50,2 | 51,4 | 52,6 | 53,8 |
İÇ BOY | 68cm |
DENIM KADIN / WIDE LEG / HIGH RISE / REGULAR FIT / WIDE LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BEL | 34,8 | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 |
BASEN | 47,3 | 48,5 | 49,7 | 50,9 | 52,1 | 53,3 |
İÇ BOY | 68cm |
KADIN GÖMLEK REGULAR (BOL) FIT
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
OMUZDAN BOY | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
TAM YAKA | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
KADIN GÖMLEK SLIM (DAR) KALIP
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
BEL (1/2) | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
TAM YAKA | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
KADIN MONT SLİM FİT (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
BEL (1/2) | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
OMUZDAN BOY | 37.4 | 39 | 40.6 | 50 | 51.5 |
ALT YAKA ÇEVRESİ | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
KAPS BOYU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
KAPS ENI | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
KADIN MONT REGULAR KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
BEL (1/2) | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
KOL BOYU | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
OMUZDAN BOY | 38.4 | 40 | 41.6 | 43.5 | 45.4 |
KAPS BOYU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KAPS ENI | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
KADIN-PU MONT SLİM FİT (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
BEL (1/2) | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 |
KOL BOYU | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
OMUZDAN BOY | 36.4 | 38 | 39.6 | 41.5 | 43.4 |
KADIN-PU MONT REGULAR KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
BEL (1/2) | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 |
KOL BOYU | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
OMUZDAN BOY | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.5 | 44.4 |
KADIN T-SHIRT SLIM(DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 |
BEL (1/2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN T-SHIRT REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
BEL (1/2) | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN 45 CM CROP T-SHIRT KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
BEL (1/2) | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN LONG CROP T-SHIRT KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
BEL (1/2) | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN OVERSIZE T-SHIRT ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 |
BEL (1/2) | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN KAPŞONLU SWEAT KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
BEL (1/2) | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
KOL BOYU | 14/59 | 15/60 | 15/60 | 16/61 | 16/61 | 17/62 |
KADIN TRIKO SLIM (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
BEL (1/2) | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
UZUN KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
KADIN TRIKO REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 |
KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
UZUN KOL BOYU | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
DENIM ERKEK / CARLOS / MEDIUM / REGULAR / FIT STRAIGHT LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BEL | 38,7 | 39,9 | 41,1 | 42,3 | 43,5 | 44,7 | 45,9 | 48,3 | 50,7 | 53,1 |
BASEN | 49 | 50,2 | 51,4 | 52,6 | 53,8 | 55 | 56,2 | 58,6 | 61 | 63,4 |
PAÇA | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20 | 20,3 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 |
İÇ BOY 30″ | 76cm | |||||||||
İÇ BOY 32″ | 81cm | |||||||||
İÇ BOY 34″ | 86cm |
DENIM ERKEK / TERRYBROWN / MEDIUM RISE / SLIM FIT STRAIGHT LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BEL | 38,2 | 39,4 | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,2 | 45,4 | 47,8 | 50,2 | 52,6 |
BASEN | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,2 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 61,6 |
PAÇA | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 21,9 |
İÇ BOY 30″ | 76cm | |||||||||
İÇ BOY 32″ | 81cm | |||||||||
İÇ BOY 34″ | 86cm |
DENIM ERKEK / RICARDO / LOW RISE / SLIM FIT / NARROW LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
BEL | 38,2 | 39,4 | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,2 | 45,4 | 47,8 | 50,2 |
BASEN | 46,7 | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 52,7 | 53,9 | 56,3 | 58,7 |
PAÇA | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.9 | 17.6 | 18.6 | 19.6 |
İÇ BOY 30″ | 76cm | ||||||||
İÇ BOY 32″ | 81cm | ||||||||
İÇ BOY 34″ | 86cm |
DENIM ERKEK / GREG / MEDIUM RISE / SLIM FIT / NARROW LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
BEL (1/2) | 38,2 | 39,4 | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,2 | 45,4 | 47,8 | 50,2 |
BASEN | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,2 | 54,4 | 56,8 | 59,2 |
PAÇA | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 18,1 | 19,3 |
İÇ BOY 28″ | 71cm | ||||||||
İÇ BOY 30″ | 76cm | ||||||||
İÇ BOY 32″ | 81cm |
DENIM ERKEK / KING / HIGH RISE / TAPERED FIT / CROP LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
BEL | 39 | 40,4 | 41,8 | 43 | 44,2 | 45,4 | 46,8 |
BASEN | 47,3 | 48,7 | 50,1 | 51,3 | 52,5 | 53,7 | 54,9 |
PAÇA | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,5 | 17,3 |
İÇ BOY 30″ | 76cm | ||||||
İÇ BOY 32″ | 81cm | ||||||
İÇ BOY 34″ | 86cm |
DENIM ERKEK / KING / HIGH RISE / TAPERED FIT / CROP LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
BEL | 40,9 | 42,1 | 43,3 | 44,5 | 45,7 | 46,9 | 49,3 |
BASEN | 49,4 | 50,6 | 51,8 | 53 | 54,2 | 55,4 | 57,8 |
PAÇA | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 20,1 |
İÇ BOY 30″ | 76cm |
DENIM ERKEK / JUSTIN / LOW RISE / SKINNY FIT / SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 37,3 | 38,6 | 39,9 | 41,2 | 42,5 | 43,8 | 45,1 | 47,7 |
BEL | 44,8 | 46,1 | 47,4 | 48,7 | 50 | 51,3 | 52,6 | 55,2 |
BASEN | 14,6 | 15 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,4 | 17,2 | 18,5 |
PAÇA | 14,6 | 15 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,4 | 17,2 | 18,5 |
İÇ BOY 28″ | 71cm | |||||||
İÇ BOY 30″ | 76cm |
DENIM ERKEK / JAMIE / LOW RISE / SUPER SKINNY FIT / SUPER SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
BEL | 35,8 | 37,1 | 38,4 | 39,7 | 41 | 42,3 | 43,6 |
BASEN | 40,8 | 42,1 | 43,4 | 44,7 | 46 | 47,3 | 48,6 |
PAÇA | 12,8 | 13,2 | 13,2 | 13,6 | 14 | 14,4 | 14,8 |
İÇ BOY 28″ | 71cm | ||||||
İÇ BOY 30″ | 76cm |
DENIM ERKEK / JADEN / LOW RISE / SUPER SKINNY FIT / SUPER SKINNY LEG
ÖLÇÜ TANIMI | 30 | 32 | 34 |
BEL | 38,3 | 39,5 | 40,7 |
BASEN | 46,8 | 48 | 49,2 |
PAÇA | 13,7 | 14 | 14,3 |
İÇ BOY 28″ | 71cm | ||
İÇ BOY 30″ | 76cm |
ERKEK GÖMLEK SLIM (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
BEL (1/2) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
KOL BOYU | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
TAM YAKA | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
ERKEK GÖMLEK REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
BEL (1/2) | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
KOL BOYU | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
TAM YAKA | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
ERKEK MONT REGULAR
ÖLÇÜ TANIMI | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 56 | 58 | 60 | 63 |
BEL (1/2) | 54 | 56 | 58 | 61 |
KOL BOYU | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
OMUZDAN BOY | 46.5 | 48 | 49.5 | 51.5 |
KAPS BOYU | 34 | 34 | 34 | 35 |
KAPS ENI | 26 | 26 | 26 | 27 |
ERKEK MONT SLIM
ÖLÇÜ TANIMI | S | M | L | XL |
GÖĞÜS (1/2) | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 59.5 |
BEL (1/2) | 50 | 52 | 54 | 57 |
KOL BOYU | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
OMUZDAN BOY | 45 | 46.5 | 48 | 50 |
KAPS BOYU | 34 | 34 | 34 | 35 |
KAPS ENI | 26 | 26 | 26 | 27 |
ERKEK T-SHIRT SLIM (DAR) KALIP
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 45 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 |
ETEK UCU (1/2) | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
KOL BOYU | 19/62 | 19,5/63 | 20/64 | 20,5/65 | 21/66 | 21,5/67 |
ERKEK T-SHIRT OVERSIZE KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
ETEK UCU (1/2) | 54 | 56 | 57.5 | 60 | 63 | 66 |
KOL BOYU | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
ERKEK T-SHIRT REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
ETEK UCU (1/2) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
KOL BOYU | 20/62 | 20,5/62 | 21/63 | 21,5/64 | 22/65 | 22,5/66 |
ERKEK KAPŞONLU SWEATSHIRT REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
ETEK UCU (1/2) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
KOL BOYU | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ERKEK SWEATSHIRT LOOSE KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
ETEK UCU (1/2) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
KOL BOYU | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ERKEK KAPŞONLU OVERSIZE SWEAT KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
ETEK UCU (1/2) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
KOL BOYU | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
ERKEK TRIKO SLIM (DAR) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
OMUZDAN BOY | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
KOL BOYU | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
ERKEK TRIKO REGULAR (RAHAT) KALIP ÖLÇÜLERİ
ÖLÇÜ TANIMI | XS | S | M | L | XL | XXL |
GÖĞÜS (1/2) | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
OMUZDAN BOY | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
KOL BOYU | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
Göğüs ölçüsü nasıl alınır?
Mezurayı göğsünüzün üzerinde en geniş noktasına yerleştirerek, göğüs çevresi için ölçüm yapın.
Bel ölçüsü nasıl alınır?
Ellerinizi belinize koyun.Elinizin bulunduğu nokta bel noktasıdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
İç Bacak Boyu ölçüsü nasıl alınır?
İç bacak boyu için mezurayı bacağınızın iç kısmına koyun ve ağ kısmından bileğe kadar uzunluğunu ölçün. Kot pantolon bedenleri genellikle inç olarak ifade edilir; 30/32 gibi. Bu sayılardan ilki bel ölçüsünü, ikincisi de iç bacak boyunu gösterir.
Basen Ölçüsü nasıl alınır?
Mezuranın metal ucunu karın bölgenize yerleştirin.Mezuranın üzerindeki sayıları gördüğünüzden emin olun. O noktadan mezurayı karın bölgenize tamamen sarın. Doğru ölçüyü alabilmek için, mezuranın üzerindeki sayılara bakarak mezurayı kalçanızın en geniş noktasına kadar indirin. Kadın ve erkeklerin basen ölçülerinin farklılık göstermesinden dolayı, en geniş nokta kalça kemiklerinizin yukarısında ya da aşağısında olabilir.